Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim HB U12-4 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TB (Tijn) Remans | Plaatscheidsrechter |
B. (Bas) van Driel Krol | 1e Honkscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim HB U12-4 | Herons HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 28 |
Uit gewonnen | 0 | 25 |
% gewonnen | 33% | 44% |
% thuis gewonnen | 100% | 46% |
% uit gewonnen | 0% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Layla | Technische staf | Assistent-Coach |
Baar, Jesse van | Teamspeler | |
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Brandenburg, Guyon | Teamspeler | |
Kooij, Jelle | Teamspeler | |
Ligthart, Timo | Technische staf | Coach |
Maijer, André | Technische staf | Assistent-Coach |
Maijer, Tijn | Teamspeler | |
Sijtsma, Nolan | Teamspeler | |
Vriend, Dani | Teamspeler | |
Witteman, Joshua | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel Krol, Bas van | Technische staf | Coach |
Dusschoten, Liam van | Teamspeler | |
Meijer, Joakim | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Technische staf | Coach |
Schaap, Lev | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.