Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons HB U12-2 - Urbanus HB U12-2 | 26 mei 2019 | 15 - 3 |
Herons HB U12-2 - Urbanus HB U12-2 | 22 sep. 2019 | 10 - 5 |
Urbanus HB U12-2 - Herons HB U12-2 | 6 sep. 2020 | 3 - 5 |
Urbanus HB U12-2 - Herons HB U12-2 | 6 jun. 2021 | 13 - 12 |
Urbanus HB U12-2 - Herons HB U12-2 | 10 okt. 2021 | 5 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U12-2 | Urbanus HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 10 |
Uit gewonnen | 25 | 10 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Layla | Technische staf | Assistent-Coach |
Baar, Jesse van | Teamspeler | |
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Brandenburg, Guyon | Teamspeler | |
Kooij, Jelle | Teamspeler | |
Ligthart, Timo | Technische staf | Coach |
Maijer, André | Technische staf | Assistent-Coach |
Maijer, Tijn | Teamspeler | |
Sijtsma, Nolan | Teamspeler | |
Vriend, Dani | Teamspeler | |
Witteman, Joshua | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.