Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.S.L. (Thomas) van Langen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons HB U12-2 - Urbanus HB U12-2 | 26 mei 2019 | 15 - 3 |
Herons HB U12-2 - Urbanus HB U12-2 | 22 sep. 2019 | 10 - 5 |
Urbanus HB U12-2 - Herons HB U12-2 | 6 sep. 2020 | 3 - 5 |
Urbanus HB U12-2 - Herons HB U12-2 | 6 jun. 2021 | 13 - 12 |
Urbanus HB U12-2 - Herons HB U12-2 | 10 okt. 2021 | 5 - 15 |
Herons HB U12-2 - Urbanus HB U12-2 | 24 jun. 2023 | 6 - 5 |
Urbanus HB U12-2 - Herons HB U12-2 | 30 sep. 2023 | 11 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U12-2 | Urbanus HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 14 |
Uit gewonnen | 25 | 11 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Joey | Teamspeler | |
Casser, Dje | Teamspeler | |
Drunen, Maico van | Teamspeler | Tweede honk |
Drunen, Stefan van | Technische staf | Coach |
Klappe, Barry | Technische staf | Assistent-Coach |
Klappe, Stijn | Teamspeler | Korte stop |
Kolaczyk, Kajtek | Teamspeler | Catcher |
Lakenman, Bram | Teamspeler | Derde honk |
Leleulya, Jemal | Technische staf | Teammanager |
Noordegraaf, Jelmer | Teamspeler | Linksvelder |
Vervuurt, Kai | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie