Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U12-2 | Sullivan's Green Devils HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 1 |
Uit gewonnen | 25 | 1 |
% gewonnen | 44% | 66% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Winter, Marco | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Layla | Technische staf | Assistent-Coach |
Baar, Jesse van | Teamspeler | |
Bakker, Koen | Teamspeler | |
Brandenburg, Guyon | Teamspeler | |
Kooij, Jelle | Teamspeler | |
Ligthart, Timo | Technische staf | Coach |
Maijer, André | Technische staf | Assistent-Coach |
Maijer, Tijn | Teamspeler | |
Sijtsma, Nolan | Teamspeler | |
Vriend, Dani | Teamspeler | |
Witteman, Joshua | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.