Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cromtigers HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Omzoom |
Adres | Jaap Bootpad 1 |
Plaats | 1567DA ASSENDELFT |
Telefoonnummer | 075-6284780 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | 1e Honkscheidsrechter |
C.J.R. (Casper) Nassette | Plaatscheidsrechter |
Y (Yuri) van Berkel | 2e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cromtigers HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 28 jun. 2015 | 2 - 17 |
Herons HB U15-1 - Cromtigers HB U15-1 | 8 mei 2016 | 9 - 9 |
Herons HB U15-1 - Cromtigers HB U15-1 | 5 jun. 2016 | 14 - 1 |
Herons HB U15-1 - Cromtigers HB U15-1 | 13 apr. 2019 | 4 - 17 |
Cromtigers HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 26 mei 2019 | 16 - 5 |
Herons HB U15-1 - Cromtigers HB U15-1 | 6 jul. 2019 | 2 - 5 |
Herons HB U15-1 - Cromtigers HB U15-1 | 7 mei 2022 | 13 - 6 |
Cromtigers HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 4 jun. 2023 | 3 - 2 |
Herons HB U15-1 - Cromtigers HB U15-1 | 9 sep. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cromtigers HB U15-1 | Herons HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 40 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 51% | 57% |
% thuis gewonnen | 61% | 62% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Thibeau | Teamspeler | Linksvelder |
Duin, Santos van | Technische staf | Coach |
Kamp, Denzel | Teamspeler | Pitcher |
Lemmers, Arjan | Technische staf | Coach |
Lemmers, Jilles | Teamspeler | Derde honk |
Lemmers, Stan | Teamspeler | Eerste honk |
Obdam, Iwan | Teamspeler | Tweede honk |
Smids, Tymo | Technische staf | Coach |
Zepeda Wentges, Oscar | Teamspeler | Catcher |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Tom van | Teamspeler | |
Berkel, Yuri van | Technische staf | Coach |
Boelens, Job | Teamspeler | |
Catsburg, Thierry | Technische staf | Assistent-Coach |
Gaarenstroom, Bram | Teamspeler | |
Konijn, Tade | Teamspeler | |
Lambinon, Joël | Teamspeler | |
Warren, Sean | Teamspeler | |
Wesseling, Brent | Teamspeler | |
Zaane, Sem van | Teamspeler | |
Zuiver, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.