Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS HB U21-1 |
Accommodatienaam | Pim Muliersportpark |
Adres | Jaap Edenlaan 3 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5272678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS HB U21-1 - Herons HB U21-1 | 12 mei 2019 | 8 - 7 |
Herons HB U21-1 - DSS HB U21-1 | 1 sep. 2019 | 2 - 27 |
Herons HB U21-1 - DSS HB U21-1 | 26 sep. 2021 | 5 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS HB U21-1 | Herons HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 15 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 57% | 27% |
% thuis gewonnen | 64% | 30% |
% uit gewonnen | 50% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Vince | Teamspeler | |
Bekker, Etienne | Technische staf | Coach |
Duin, Santos van | Teamspeler | |
Eshuis, Dylan | Teamspeler | |
Groen, Yarno | Teamspeler | |
Kistemaker, Mika | Teamspeler | |
Lange, Oscar de | Teamspeler | |
Langen, Thomas van | Teamspeler | |
Leccis, Domenico | Teamspeler | |
Luijt, Huub | Teamspeler | |
Luijt, Matthijs | Technische staf | Coach |
Lux, Mitchell | Teamspeler | |
Smids, Tymo | Teamspeler | |
Verburg, Renzo | Teamspeler | |
Wegman, Camile | Teamspeler | |
Witteman, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agrela, Zion de | Teamspeler | |
Dijk, Andrin van | Teamspeler | |
Dijk, Enrico van | Overige staf | Teamscorer |
Dijk, Enrico van | Overige staf | Teammanager |
Engels, Jay | Teamspeler | |
Fernandez, Benjamin | Teamspeler | |
Kaart, Hans | Overige staf | Standaard functie |
Krieke, Thije van der | Teamspeler | |
Meier, Luuk | Teamspeler | |
Ooms, Rijk | Teamspeler | |
Tuinder, Mike | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.