Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS HB U21-1 |
Accommodatienaam | Pim Muliersportpark |
Adres | Jaap Edenlaan 3 |
Plaats | 2024BW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5272678 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Enrico) van Dijk | Official scorer papier |
R.P. (Rowan) Korthouwer | 1e Honkscheidsrechter |
K. (Koen) Clabbers | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS HB U21-1 - Herons HB U21-1 | 12 mei 2019 | 8 - 7 |
Herons HB U21-1 - DSS HB U21-1 | 1 sep. 2019 | 2 - 27 |
Herons HB U21-1 - DSS HB U21-1 | 26 sep. 2021 | 5 - 17 |
DSS HB U21-1 - Herons HB U21-1 | 3 jun. 2023 | 1 - 14 |
DSS HB U21-1 - Herons HB U21-1 | 2 sep. 2023 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS HB U21-1 | Herons HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 20 |
Uit gewonnen | 27 | 15 |
% gewonnen | 53% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 36% |
% uit gewonnen | 47% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Vince | Teamspeler | Derde honk |
Bekker, Etienne | Technische staf | Coach |
Duin, Santos van | Teamspeler | |
Groen, Yarno | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hiramatsu, Hideaki | Teamspeler | Catcher |
Kistemaker, Mika | Teamspeler | Pitcher |
Lange, Oscar de | Teamspeler | Midvelder |
Langen, Thomas van | Teamspeler | Tweede honk |
Luijt, Huub | Teamspeler | Korte stop |
Luijt, Matthijs | Technische staf | Coach |
Lux, Mitchell | Teamspeler | Tweede honk |
Smids, Tymo | Teamspeler | Eerste honk |
Verburg, Renzo | Teamspeler | Linksvelder |
Wegman, Camile | Teamspeler | Pitcher |
Witteman, Joshua | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agrela, Zion de | Teamspeler | Korte stop |
Dijk, Andrin van | Teamspeler | Derde honk |
Dijk, Enrico van | Overige staf | Teamscorer |
Dijk, Enrico van | Overige staf | Teammanager |
Engels, Jay | Teamspeler | |
Fernandez, Benjamin | Teamspeler | Catcher |
Kaart, Hans | Overige staf | Standaard functie |
Krieke, Thije van der | Teamspeler | Tweede honk |
Meier, Luuk | Teamspeler | |
Ooms, Rijk | Teamspeler | Rechtsvelder |
Stammes, Jay | Teamspeler | |
Tuinder, Mike | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.