Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dragons/Centrals SB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten Dragons SB U21-1 | Herons SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 21 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Layla | Teamspeler | |
Bakker, Mees de | Teamspeler | |
Boekel, Demi | Teamspeler | |
Boekel, Nina | Teamspeler | |
Flutsch, Eva | Teamspeler | |
Heere, Chantal | Technische staf | Coach |
Heere, Romy | Teamspeler | |
Hof, Yinke van 't | Teamspeler | |
Isadora, Analise MA | Teamspeler | |
Jonge, Anna de | Teamspeler | |
Kramer, Merel | Technische staf | Assistent-Coach |
Obdam, Amy | Teamspeler | |
Verburg, Daniek | Technische staf | Assistent-Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drongelen, Iris van | Teamspeler | |
Fielmich, Irmhild | Technische staf | Assistent-Coach |
Gout, Hannah | Teamspeler | |
Harbers, Noortje | Teamspeler | |
Helsper, Charlotte | Teamspeler | |
Janssen, Tessa | Teamspeler | |
Pasker, Gitte | Teamspeler | |
Pijl, Roselieke | Teamspeler | |
Pijl, Willemijn | Technische staf | Coach |
Schabracq, Annick | Teamspeler | |
Schabracq, Erick | Technische staf | Coach |
Schabracq, Erick | Technische staf | Teammanager |
Veldhuizen, Elza | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.