Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Onze Gezellen SB U21-1 |
Accommodatienaam | Van der Aartsportpark (OG) |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bob) Diertens | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 26 mei 2018 | 8 - 4 |
Herons SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 26 mei 2018 | 10 - 5 |
Herons SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 15 sep. 2018 | 6 - 2 |
Herons SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 15 sep. 2018 | 10 - 2 |
Onze Gezellen SB U21-1 - Herons SB U21-1 | 18 jun. 2023 | 6 - 18 |
Herons SB U21-1 - Onze Gezellen SB U21-1 | 24 sep. 2023 | 9 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Onze Gezellen SB U21-1 | Herons SB U21-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 24 |
Uit gewonnen | 25 | 22 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussing, Milou | Teamspeler | Eerste honk |
Everts, Roos | Teamspeler | Tweede honk |
Harmes, Barry | Technische staf | Coach |
Harmes, Debby | Technische staf | Coach |
Nierse, Kirsten | Technische staf | Coach |
Oudshoorn, Arjan | Technische staf | Coach |
Putten, Niels van der | Technische staf | Coach |
Quaasteniet, Petra de | Teamspeler | Catcher |