Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U15-2 | DVH HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 18 |
Uit gewonnen | 23 | 24 |
% gewonnen | 49% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 32% |
% uit gewonnen | 46% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poelman, Tom | Technische staf | Coach |
Schalm, Aram | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuzing, Rick | Teamspeler | |
Gildemeijer, Justin | Teamspeler | |
Heere, Lukas | Teamspeler | |
Heere, Rick | Technische staf | Assistent-Coach |
Knaap, Lucas | Teamspeler | |
Mizee, Ryco | Teamspeler | |
Nagelhout, Pieter | Technische staf | Coach |
Nierop, Bas | Technische staf | Coach |
Vasilda, Jayh | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.