Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Vuurlijn |
Adres | Vuurlijn 24 |
Plaats | 1424NR DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-564400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jonathan) Abisa | Plaatscheidsrechter |
A. (Alexander) Derriks | 1e Honkscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U15-3 | Herons HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 29 |
Uit gewonnen | 20 | 23 |
% gewonnen | 72% | 49% |
% thuis gewonnen | 73% | 52% |
% uit gewonnen | 71% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuzing, Rick | Teamspeler | |
Gildemeijer, Justin | Teamspeler | |
Heere, Lukas | Teamspeler | |
Heere, Rick | Technische staf | Assistent-Coach |
Knaap, Lucas | Teamspeler | |
Mizee, Ryco | Teamspeler | |
Nagelhout, Pieter | Technische staf | Coach |
Nierop, Bas | Technische staf | Coach |
Vasilda, Jayh | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Isabelle Helena | Teamspeler | |
Milburn, Liam | Teamspeler | |
Overbruggen, Eric van | Technische staf | Coach |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Sluyk, Levi | Teamspeler | |
Voges, Wouter | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.