Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Thamen HB U15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Thamen HB U15-3 | Herons HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 23 |
% gewonnen | 76% | 47% |
% thuis gewonnen | 76% | 50% |
% uit gewonnen | 76% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuzing, Rick | Teamspeler | Linksvelder |
Gildemeijer, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Heere, Lukas | Teamspeler | Catcher |
Heere, Rick | Technische staf | Assistent-Coach |
Knaap, Lucas | Teamspeler | Linksvelder |
Mizee, Ryco | Teamspeler | Pitcher |
Nagelhout, Pieter | Technische staf | Coach |
Nierop, Bas | Technische staf | Coach |
Vasilda, Jayh | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Isabelle Helena | Teamspeler | Derde honk |
Milburn, Liam | Teamspeler | Catcher |
Overbruggen, Eric van | Technische staf | Coach |
Overbruggen, Jaimy Van | Teamspeler | Linksvelder |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Sluyk, Levi | Teamspeler | Pitcher |
Voges, Wouter | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.