Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odiz Frogs HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverhoek |
Adres | Zuiderweg 72 |
Plaats | 1456NH WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 075-6354618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Visser | Plaatscheidsrechter |
M. (Martin) Kuipers | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odiz Frogs HB U15-1 - Herons HB U15-2 | 21 mei 2023 | 7 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odiz Frogs HB U15-1 | Herons HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 0 | 29 |
Uit gewonnen | 0 | 23 |
% gewonnen | 0% | 49% |
% thuis gewonnen | 0% | 52% |
% uit gewonnen | 0% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deuzing, Rick | Teamspeler | |
Gildemeijer, Justin | Teamspeler | |
Heere, Lukas | Teamspeler | |
Heere, Rick | Technische staf | Assistent-Coach |
Knaap, Lucas | Teamspeler | |
Mizee, Ryco | Teamspeler | |
Nagelhout, Pieter | Technische staf | Coach |
Nierop, Bas | Technische staf | Coach |
Vasilda, Jayh | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Martin | Technische staf | Coach |
Leenders, Jaimy | Teamspeler | |
Timp, Raymond | Technische staf | Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.