Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Odiz Frogs HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverhoek |
Adres | Zuiderweg 72 |
Plaats | 1456NH WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 075-6354618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Visser | Plaatscheidsrechter |
M. (Martin) Kuipers | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odiz Frogs HB U15-1 - Herons HB U15-2 | 21 mei 2023 | 7 - 18 |
Herons HB U15-2 - Odiz Frogs HB U15-1 | 3 sep. 2023 | 11 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Odiz Frogs HB U15-1 | Herons HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 31 |
Uit gewonnen | 1 | 23 |
% gewonnen | 16% | 46% |
% thuis gewonnen | 22% | 50% |
% uit gewonnen | 11% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuipers, Martin | Technische staf | Coach |
Timp, Raymond | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.