Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW HB U12-2 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW HB U12-2 | Herons HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 49% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Yareau | Teamspeler | |
Gool, Luca van | Teamspeler | |
Gool, Mark van | Technische staf | Coach |
Groot, Stijn | Teamspeler | |
Haanstra, Daan | Teamspeler | |
Kooij, Thijmen | Teamspeler | |
Lemmers, Wout | Teamspeler | |
Netz, Benyamin | Teamspeler | |
Netz, Marco | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaap, Nelson | Teamspeler | |
Vanier, Kimberley | Overige staf | Teammanager |
Vaniƫr, Divinio | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.