Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Double Stars Heiloo BM1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Vennewater |
Adres | Vennewatersweg 23 |
Plaats | 1852JC HEILOO |
Telefoonnummer | 072-2223046 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 12 apr. 2015 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 31 mei 2015 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 30 aug. 2015 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 20 sep. 2015 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 29 mei 2016 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 23 apr. 2017 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 9 jul. 2017 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 1 okt. 2017 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 8 apr. 2018 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 27 mei 2018 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 8 jul. 2018 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 30 sep. 2018 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 12 mei 2019 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 15 sep. 2019 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 5 jul. 2020 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 6 sep. 2020 | 0 - 0 |
Double Stars Heiloo BM1 - Herons BM1 | 4 jun. 2023 | 0 - 0 |
Herons BM1 - Double Stars Heiloo BM1 | 3 sep. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Double Stars Heiloo BM1 | Herons BM1 |
Thuis gewonnen | 0 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 0% | 0% |
% thuis gewonnen | 0% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Lisa van | Teamspeler | |
Kistemaker, Mika | Technische staf | Assistent-Coach |
Nagelhout, Mack | Teamspeler | |
Nagelhout, Rianne | Technische staf | Coach |
Rivera, Kahlani | Teamspeler | |
Toren, Bowy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Min, Mathijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.