Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.F. (Willem) Vernooijs | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U21-2 | Onze Gezellen HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 35 |
Uit gewonnen | 9 | 33 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 60% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Just | Teamspeler | |
Aydogdu, Tufan | Teamspeler | |
Baas, Thom | Teamspeler | |
Beute, Maik | Teamspeler | |
Dongen, Joep van | Teamspeler | |
Duijn, Mees | Teamspeler | |
Edens, Thijs | Teamspeler | |
Noble, Collin Daniƫl le | Teamspeler | |
Putten, Stijn van der | Teamspeler | |
Reijnders, Kick | Teamspeler | |
Samson, Finn | Technische staf | Coach |
Schippers, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Jeffrey | Teamspeler | |
Brouwer, Luke | Teamspeler | |
Eck, Max van | Technische staf | Coach |
Gool, Jessie van | Teamspeler | |
Jong, Stef | Teamspeler | |
Nierop, Bas | Teamspeler | |
Onderwater, Rick | Teamspeler | |
Onderwater, Wim | Technische staf | Assistent-Coach |
Schaap, Mike | Teamspeler | |
Schaap, Nick | Teamspeler | |
Sjoers, Devin | Teamspeler | |
Wolven, Jason | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.