Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.F. (Willem) Vernooijs | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons HB U21-2 - Onze Gezellen HB U21-1 | 4 jun. 2023 | 15 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U21-2 | Onze Gezellen HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 36 |
Uit gewonnen | 10 | 34 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Just | Teamspeler | |
Aydogdu, Tufan | Teamspeler | Catcher |
Baas, Thom | Teamspeler | Korte stop |
Beute, Maik | Teamspeler | Linksvelder |
Duijn, Mees | Teamspeler | Korte stop |
Edens, Thijs | Teamspeler | Tweede honk |
Noble, Collin Daniƫl le | Teamspeler | Korte stop |
Putten, Stijn van der | Teamspeler | Midvelder |
Reijnders, Kick | Teamspeler | Eerste honk |
Samson, Finn | Technische staf | Coach |
Schippers, Jasper | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Jeffrey | Teamspeler | Tweede honk |
Brouwer, Luke | Teamspeler | Korte stop |
Eck, Max van | Technische staf | Coach |
Gool, Jessie van | Teamspeler | Linksvelder |
Jong, Stef | Teamspeler | Tweede honk |
Nierop, Bas | Teamspeler | Derde honk |
Onderwater, Rick | Teamspeler | Eerste honk |
Onderwater, Wim | Technische staf | Assistent-Coach |
Schaap, Mike | Teamspeler | Linksvelder |
Schaap, Nick | Teamspeler | |
Sjoers, Devin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Wolven, Jason | Teamspeler | Catcher |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.