Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Petrels HS2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Dop |
Adres | Van IJsendijkstraat 66 |
Plaats | 1442CR PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-435818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthew) Krute | Plaatscheidsrechter |
P. (Patrick) de Graaf | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flying Petrels HS2 - Herons HS1 | 6 mei 2022 | 3 - 22 |
Herons HS1 - Flying Petrels HS2 | 1 jul. 2022 | 13 - 6 |
Herons HS1 - Flying Petrels HS2 | 28 apr. 2023 | 19 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flying Petrels HS2 | Herons HS1 |
Thuis gewonnen | 15 | 36 |
Uit gewonnen | 18 | 34 |
% gewonnen | 29% | 58% |
% thuis gewonnen | 27% | 61% |
% uit gewonnen | 31% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Callahan, Owen | Teamspeler | |
Christophersen, Egbert | Teamspeler | |
Gool, Jessie van | Teamspeler | |
Gool, Mark van | Technische staf | Coach |
Gool, Mark van | Teamspeler | |
Groot, Rene de | Teamspeler | |
Hoekstra, Peter | Teamspeler | |
Hoff, Michael van 't | Teamspeler | |
Lemmers, Arjan | Teamspeler | |
Nagelhout, Pieter | Teamspeler | |
Wolzak, Erik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Rafel | Teamspeler | |
Ekelschot, Wesley | Teamspeler | |
Gort, Olaf | Teamspeler | |
Holten, Frank van | Teamspeler | |
Kauwen, Martin | Teamspeler | |
Koolen, Bas | Teamspeler | |
Koster, Duncan | Teamspeler | |
Koster, Matthew | Teamspeler | |
Meer, Barry van der | Teamspeler | |
Rhoon, Bram van | Teamspeler | |
Rhoon, Ewout van | Technische staf | Coach |
Rhoon, Ewout van | Teamspeler | |
Roossien, Joey | Teamspeler | |
Specht, Jonathan | Teamspeler | |
Vagevuur, Wouter | Teamspeler |