Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rooswijk HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Rooswijk |
Adres | Rooswijkerlaan 2 A |
Plaats | 1951HH VELSEN-NOORD |
Telefoonnummer | 0251-212441 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Jansen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rooswijk HS1 - Herons HS1 | 15 mei 2015 | 15 - 18 |
Herons HS1 - Rooswijk HS1 | 31 aug. 2015 | 7 - 14 |
Rooswijk HS1 - Herons HS1 | 30 sep. 2015 | 20 - 6 |
Herons HS1 - Rooswijk HS1 | 28 apr. 2016 | 17 - 7 |
Rooswijk HS1 - Herons HS1 | 30 aug. 2016 | 0 - 10 |
Herons HS1 - Rooswijk HS1 | 22 sep. 2016 | 16 - 6 |
Rooswijk HS1 - Herons HS1 | 11 mei 2018 | 0 - 10 |
Rooswijk HS1 - Herons HS1 | 31 aug. 2018 | 4 - 28 |
Herons HS1 - Rooswijk HS1 | 10 sep. 2018 | 17 - 7 |
Herons HS1 - Rooswijk HS1 | 20 aug. 2021 | 9 - 19 |
Rooswijk HS1 - Herons HS1 | 19 mei 2023 | 11 - 11 |
Herons HS1 - Rooswijk HS1 | 26 mei 2023 | 4 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rooswijk HS1 | Herons HS1 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 36 | 34 |
% gewonnen | 61% | 58% |
% thuis gewonnen | 62% | 61% |
% uit gewonnen | 60% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Callahan, Owen | Teamspeler | |
Christophersen, Egbert | Teamspeler | |
Gool, Jessie van | Teamspeler | |
Gool, Mark van | Technische staf | Coach |
Gool, Mark van | Teamspeler | |
Groot, Rene de | Teamspeler | |
Hoekstra, Peter | Teamspeler | |
Hoff, Michael van 't | Teamspeler | |
Lemmers, Arjan | Teamspeler | |
Nagelhout, Pieter | Teamspeler | |
Wolzak, Erik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Robert | Teamspeler | Derde honk |
Davidson, Sven | Teamspeler | Midvelder |
Eijking, Thijs | Teamspeler | Eerste honk |
Klanderman, Freek | Teamspeler | Korte stop |
Klanderman, Freek | Overige staf | Teammanager |
Nelis, Jan | Teamspeler | Rechtsvelder |
Niermeijer, Jochem | Teamspeler | Linksvelder |
Niermeijer, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Ooms, Arjan | Teamspeler | Tweede honk |
Reinen, Jelle | Teamspeler | Catcher |
Reinen, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Visser, Ronald de | Teamspeler | Eerste honk |
Zwaan, Wouter | Teamspeler | Pitcher |