Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vennep Flyers H1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Oosterdreef |
Adres | Oosterdreef 32 |
Plaats | 2153AX NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bram) Janssens | Plaatscheidsrechter |
M. (Mark) Uiterwijk Winkel | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons H1 - Vennep Flyers H1 | 5 jun. 2016 | 9 - 8 |
Vennep Flyers H1 - Herons H1 | 25 sep. 2016 | 13 - 12 |
Vennep Flyers H1 - Herons H1 | 23 apr. 2017 | 2 - 3 |
Herons H1 - Vennep Flyers H1 | 9 jul. 2017 | 10 - 4 |
Herons H1 - Vennep Flyers H1 | 14 apr. 2019 | 8 - 2 |
Vennep Flyers H1 - Herons H1 | 30 jun. 2019 | 0 - 12 |
Vennep Flyers H1 - Herons H1 | 19 mrt. 2023 | 13 - 4 |
Vennep Flyers H1 - Herons H1 | 21 mei 2023 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vennep Flyers H1 | Herons H1 |
Thuis gewonnen | 52 | 35 |
Uit gewonnen | 34 | 25 |
% gewonnen | 61% | 34% |
% thuis gewonnen | 70% | 41% |
% uit gewonnen | 52% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | |
Diepen, Tos van | Teamspeler | |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Teamspeler | |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Barry | Teamspeler | Pitcher |
Bussing, Jesper | Teamspeler | Catcher |
Ham, Lars van | Teamspeler | Catcher |
Hamelink, Davy | Teamspeler | Korte stop |
Krom, Bart | Teamspeler | Midvelder |
Krom, Gerard | Teamspeler | Rechtsvelder |
Krom, Kees | Overige staf | Teamscorer |
Ledeboer, Rick | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ledeboer, Teddy | Teamspeler | Derde honk |
Leeden, Bauke van der | Teamspeler | Linksvelder |
Meuwese, Marco | Teamspeler | Rechtsvelder |
Oosterwijk, Ronald | Teamspeler | Pitcher |
Rijn, Mark van | Teamspeler | Derde honk |
Steijl, Dion | Teamspeler | Pitcher |
Vergunst, Cok | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.