Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons H1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) de Haan | 1e Honkscheidsrechter |
M. (Mairon) Valpoort | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flying Petrels H1 - Herons H1 | 7 jun. 2015 | 11 - 4 |
Herons H1 - Flying Petrels H1 | 20 sep. 2015 | 2 - 4 |
Herons H1 - Flying Petrels H1 | 1 mei 2016 | 8 - 6 |
Flying Petrels H1 - Herons H1 | 10 jul. 2016 | 8 - 10 |
Herons H1 - Flying Petrels H1 | 16 apr. 2017 | 15 - 5 |
Flying Petrels H1 - Herons H1 | 2 jul. 2017 | 2 - 22 |
Flying Petrels H1 - Herons H1 | 16 apr. 2023 | 8 - 7 |
Herons H1 - Flying Petrels H1 | 23 jun. 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons H1 | Flying Petrels H1 |
Thuis gewonnen | 37 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 52% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colina, John | Technische staf | Assistent-Coach |
Colina, Mitchell | Teamspeler | Korte stop |
Colina, Wesley | Teamspeler | Rechtsvelder |
Eeman, Joey | Teamspeler | Midvelder |
Eis, Robin van | Teamspeler | Tweede honk |
Horn, Rory van | Teamspeler | Linksvelder |
Kamp, Jurre | Teamspeler | Catcher |
Koorn, Tom | Teamspeler | Pitcher |
Leeflang, Dave | Teamspeler | Eerste honk |
Leeflang, Menno | Technische staf | Coach |
Nansink, Rick | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Ouden, Mitchell den | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Raatsie, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Berghmans, Mitchell | Teamspeler | Pitcher |
Berkel, Justin van | Teamspeler | Linksvelder |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | Korte stop |
Diepen, Tos van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | Midvelder |
Jansen, Onno | Teamspeler | Derde honk |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler | Eerste honk |