Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons H1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J (Julius) Koch | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Mario) Blaauw | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons H1 - KNBSB (fictieve vereniging) HBBUIT1 | 26 mrt. 2022 | 24 - 0 |
Herons H1 - KNBSB (fictieve vereniging) HBBUIT1 | 27 mrt. 2022 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons H1 | KNBSB (fictieve vereniging) HBBUIT1 |
Thuis gewonnen | 35 | 0 |
Uit gewonnen | 25 | 1 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 0% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Teamspeler | |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.