Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons H1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J (Julius) Koch | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Mario) Blaauw | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons H1 - KNBSB (fictieve vereniging) HBBUIT1 | 26 mrt. 2022 | 24 - 0 |
Herons H1 - KNBSB (fictieve vereniging) HBBUIT1 | 27 mrt. 2022 | 5 - 7 |
Herons H1 - KNBSB (fictieve vereniging) HBBUIT1 | 25 mrt. 2023 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons H1 | KNBSB (fictieve vereniging) HBBUIT1 |
Thuis gewonnen | 37 | 0 |
Uit gewonnen | 26 | 1 |
% gewonnen | 34% | 33% |
% thuis gewonnen | 41% | 0% |
% uit gewonnen | 27% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Berghmans, Mitchell | Teamspeler | Pitcher |
Berkel, Justin van | Teamspeler | Linksvelder |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | Korte stop |
Diepen, Tos van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | Midvelder |
Jansen, Onno | Teamspeler | Derde honk |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler | Eerste honk |