Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jeka H1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Lage Kant |
Adres | Lage Kant 4 |
Plaats | 4817GG BREDA |
Telefoonnummer | 076-5223274 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frely) Jones | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Marwin) Kleinmoedig | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jeka H1 - Herons H1 | 23 apr. 2022 | 12 - 8 |
Herons H1 - Jeka H1 | 24 apr. 2022 | 3 - 6 |
Jeka H1 - Herons H1 | 18 jun. 2022 | 4 - 6 |
Herons H1 - Jeka H1 | 19 jun. 2022 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jeka H1 | Herons H1 |
Thuis gewonnen | 40 | 32 |
Uit gewonnen | 35 | 25 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Etienne | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Teamspeler | |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | |
Braak, Dylan | Teamspeler | |
Bussing, Jesper | Teamspeler | |
Clasen, Bastian | Technische staf | Assistent-Coach |
Clasen, Julian | Teamspeler | |
Eshuis, Dylan | Technische staf | |
Grieken, Tristan van | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Teamspeler | |
Jansen, Wesley | Teamspeler | |
Kamermans, Frank | Overige staf | |
Kistemaker, Mika | Teamspeler | |
Kruyning, Calvin | Teamspeler | |
Leonora, Gino | Teamspeler | |
Mok, Rebecca | Overige staf | Teammanager |
Netz, Marco | Teamspeler | |
Salazar, Cesar | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler | |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Angela, Jémuel | Teamspeler | |
Beekers, Hans | Technische staf | Coach |
Bernardus, Dael | Teamspeler | |
Breukers, Cees | Teamspeler | Korte stop |
Dunant, Casper | Teamspeler | |
Erkeland, Lucas | Teamspeler | |
Estanista, Eldredson | Teamspeler | |
Feld, Leonard ten | Teamspeler | Pitcher |
Janssen, Bart | Teamspeler | |
Kisters, Marijn | Teamspeler | |
Koninck, Ruben de | Teamspeler | |
Koninck, Stijn de | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Korbijn, Sam | Teamspeler | |
Martina, Synell | Teamspeler | |
Martina, Urlyson | Technische staf | Assistent-Coach |
Pattche, Kyron | Teamspeler | Pitcher |
Ruiter, Michel | Technische staf | Coach |
Sanchez, Densley | Teamspeler | |
Simmonds, C.L. | Technische staf | Assistent-Coach |
Solano Cortez, Jordy | Teamspeler | Catcher |
Sousa, Alexander de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.