Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herons/Alcmaria Victrix H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H2 - Herons H1 | 28 mei 2022 | 12 - 2 |
Herons H1 - HCAW H2 | 29 mei 2022 | 0 - 4 |
HCAW H2 - Herons H1 | 24 jun. 2022 | 1 - 4 |
Herons H1 - HCAW H2 | 26 jun. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons H1 | HCAW H2 |
Thuis gewonnen | 32 | 76 |
Uit gewonnen | 25 | 61 |
% gewonnen | 37% | 49% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 32% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bus, Justin | Teamspeler | |
Calliste, J'mar | Teamspeler | |
Comenencia, Cecil | Teamspeler | |
Dalen, Adam van | Teamspeler | |
Drost, Feiko | Overige staf | |
Evers, Mitchell | Teamspeler | |
Frank, Dion | Teamspeler | |
Frank, Jerry | Technische staf | Pitching Coach |
Groenemans, Chris | Teamspeler | |
Hees, Rogier van | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | |
Hutzezon, Ingmar | Teamspeler | |
Jalvingh, Rik | Teamspeler | |
Keyzer, Jenseley | Teamspeler | |
Mooijman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Pronk, Dave | Teamspeler | |
Rijpstra, Nik | Teamspeler | |
Verpaalen, Daan | Teamspeler | |
Wiegers, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Etienne | Teamspeler | |
Berkel, Justin van | Teamspeler | |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | |
Braak, Dylan | Teamspeler | |
Bussing, Jesper | Teamspeler | |
Clasen, Bastian | Technische staf | Assistent-Coach |
Clasen, Julian | Teamspeler | |
Eshuis, Dylan | Technische staf | |
Grieken, Tristan van | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Teamspeler | |
Jansen, Wesley | Teamspeler | |
Kamermans, Frank | Overige staf | |
Kistemaker, Mika | Teamspeler | |
Kruyning, Calvin | Teamspeler | |
Leonora, Gino | Teamspeler | |
Mok, Rebecca | Overige staf | Teammanager |
Netz, Marco | Teamspeler | |
Salazar, Cesar | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler | |
Zwart, Tommy de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.