Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW H2 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | Plaatscheidsrechter |
A.G.A. (Aad) Otsen | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H2 - Herons H1 | 28 mei 2022 | 12 - 2 |
Herons H1 - HCAW H2 | 29 mei 2022 | 0 - 4 |
HCAW H2 - Herons H1 | 24 jun. 2022 | 1 - 4 |
Herons H1 - HCAW H2 | 26 jun. 2022 | 1 - 9 |
Herons H1 - HCAW H2 | 3 sep. 2022 | 4 - 9 |
HCAW H2 - Herons H1 | 4 sep. 2022 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW H2 | Herons H1 |
Thuis gewonnen | 97 | 37 |
Uit gewonnen | 74 | 26 |
% gewonnen | 51% | 34% |
% thuis gewonnen | 57% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beets, Dion | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Berghmans, Mitchell | Teamspeler | Pitcher |
Berkel, Justin van | Teamspeler | Linksvelder |
Berkel, Justin van | Technische staf | Coach |
Berkel, Marijn van | Teamspeler | Korte stop |
Diepen, Tos van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Eck, Max van | Teamspeler | |
Haan, Stan de | Teamspeler | |
Has, Remco | Teamspeler | Midvelder |
Jansen, Onno | Teamspeler | Derde honk |
Kamermans, Frank | Technische staf | Coach |
Leonora, Gino | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vries, Daan de | Teamspeler | |
Wijk, Duco van | Teamspeler | Eerste honk |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atten, Jayden van | Teamspeler | Tweede honk |
Bus, Justin | Teamspeler | Eerste honk |
Comenencia, Cecil | Teamspeler | Linksvelder |
Cornelissen, Maxwell | Teamspeler | Pitcher |
Dalen, Adam van | Teamspeler | Linksvelder |
Dorrestijn, Rowan | Teamspeler | |
Drost, Feiko | Overige staf | |
Frank, Dion | Teamspeler | Catcher |
Gnade, Bobbie | Teamspeler | |
Groenemans, Chris | Teamspeler | |
Helms, Thijs | Teamspeler | Rechtsvelder |
Jalvingh, Rik | Teamspeler | Pitcher |
Mooijman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Paesch, Derek | Teamspeler | |
Pronk, Dave | Teamspeler | |
Rietveld, Lars | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Verpaalen, Daan | Teamspeler | Korte stop |
Wiegers, Kevin | Teamspeler | Derde honk |
Zoelen, Dieudonne van | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.