Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons SB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | 1e Honkscheidsrechter |
C. (Corien) Luijt-Lemmers | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoofddorp Pioniers SB U12-1 - Herons SB U12-1 | 8 sep. 2018 | 16 - 8 |
Herons SB U12-1 - Hoofddorp Pioniers SB U12-1 | 25 mei 2019 | 10 - 18 |
Hoofddorp Pioniers SB U12-1 - Herons SB U12-1 | 24 aug. 2019 | 16 - 10 |
Herons SB U12-1 - Hoofddorp Pioniers SB U12-1 | 5 sep. 2020 | 6 - 20 |
Herons SB U12-1 - Hoofddorp Pioniers SB U12-1 | 6 jun. 2021 | 9 - 18 |
Herons SB U12-1 - Hoofddorp Pioniers SB U12-1 | 12 jun. 2022 | 7 - 6 |
Herons SB U12-1 - Hoofddorp Pioniers SB U12-1 | 26 jun. 2022 | 4 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons SB U12-1 | Hoofddorp Pioniers SB U12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 27 |
Uit gewonnen | 12 | 34 |
% gewonnen | 33% | 69% |
% thuis gewonnen | 39% | 64% |
% uit gewonnen | 27% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afman, Esje | Teamspeler | |
Amerongen, Lizzie van | Teamspeler | |
Cathalina, Shayenne | Teamspeler | |
Fridsma, Lisa | Teamspeler | |
Fridsma, Nick | Technische staf | Coach |
Fridsma, Tessa | Teamspeler | |
Leeuw, Saar de | Teamspeler | |
Santifort, Dominique | Teamspeler | |
Toussaint, Emma | Teamspeler | |
Vogel, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Nienke de | Teamspeler | |
Gouverneur, Sandra | Technische staf | Coach |
Luijt-Lemmers, Corien | Technische staf | Coach |
Netz, Rosaline | Teamspeler | |
Zijlmans, Ruby | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.