Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCH-Pinguins DS1 |
Accommodatienaam | Heemsteedse Sportparken |
Adres | Ringvaartlaan 4 |
Plaats | 2103XW HEEMSTEDE |
Telefoonnummer | 023-5284388 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youri) Spoor | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons DS1 - RCH-Pinguins DS1 | 17 mei 2019 | 11 - 11 |
RCH-Pinguins DS1 - Herons DS1 | 14 jul. 2019 | 6 - 9 |
Herons DS1 - RCH-Pinguins DS1 | 13 mei 2022 | 12 - 1 |
RCH-Pinguins DS1 - Herons DS1 | 2 sep. 2022 | 15 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCH-Pinguins DS1 | Herons DS1 |
Thuis gewonnen | 33 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 39 |
% gewonnen | 49% | 60% |
% thuis gewonnen | 49% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arisz, Paula | Teamspeler | Eerste honk |
Boer, Sandra de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hel, Mariƫlle van der | Teamspeler | Catcher |
Hel, Mariƫlle van der | Technische staf | Coach |
Hoogeterp, Sanne | Teamspeler | Linksvelder |
Kamerling, Kitty | Teamspeler | |
Kooij-Groeneveld, Susanne | Teamspeler | Korte stop |
Korten, Miranda | Teamspeler | |
Luijt, Lisette | Teamspeler | |
Luijt-Lemmers, Corien | Teamspeler | Tweede honk |
Schuitenmaker-Wolzak, Marjolijn | Teamspeler | Midvelder |
Sheehan, Lynda | Teamspeler | Pitcher |
Snoek, Charm | Teamspeler | Derde honk |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Lonneke | Teamspeler | Eerste honk |
Burggraaf, Laura | Teamspeler | Midvelder |
Koeleveld-Schreuders, Kayleigh | Teamspeler | Tweede honk |
Kopjes Nieman, Maaike | Teamspeler | Catcher |
Kopjes Nieman, Maaike | Technische staf | Teammanager |
Rijff, Tatiana | Teamspeler | Korte stop |
True, Lauren | Teamspeler | Rechtsvelder |
Wal, Lindy van der | Teamspeler | Linksvelder |
Wiers, Hilda | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.