Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herons/Pirates |
Accommodatienaam | Loek Loevendie Ballpark |
Adres | Herman Bonpad 5 |
Plaats | 1067SN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6162151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kees) van Vegten | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gophers SB U15-1 - Herons SB U15-1 | 19 jun. 2021 | 4 - 6 |
Gophers SB U15-1 - Herons SB U15-1 | 19 jun. 2021 | 11 - 4 |
Herons SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 28 aug. 2021 | 2 - 13 |
Herons SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 28 aug. 2021 | 8 - 5 |
Herons SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 4 |
Herons SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 12 |
Gophers SB U15-1 - Herons SB U15-1 | 24 apr. 2022 | 8 - 3 |
Gophers SB U15-1 - Herons SB U15-1 | 24 apr. 2022 | 8 - 9 |
Herons SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 25 jun. 2022 | 3 - 9 |
Herons SB U15-1 - Gophers SB U15-1 | 25 jun. 2022 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons SB U15-1 | Gophers SB U15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 13 |
Uit gewonnen | 32 | 15 |
% gewonnen | 52% | 59% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 54% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersen, Jeroen | Technische staf | Manager |
Buzing, Lola | Teamspeler | |
Groene-Jansen, Miranda de | Technische staf | Coach |
Homoet, Louise | Teamspeler | |
Martina, Rishanna | Teamspeler | |
Martina, Rishanna | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Faye van der | Teamspeler | |
Nagel, Vera | Teamspeler | |
Prins, Elena | Teamspeler | |
Prins, Elena | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekel, Andre | Technische staf | Coach |
Flutsch, Sylvia | Technische staf | Manager |
Haddad, Stephanie | Technische staf | Assistent-Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.