Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Petrels HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Dop |
Adres | Van IJsendijkstraat 66 |
Plaats | 1442CR PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-435818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) Botter | 1e Honkscheidsrechter |
D. (Duncan) Koster | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flying Petrels HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 7 mei 2017 | 3 - 16 |
Herons HB U15-1 - Flying Petrels HB U15-1 | 14 mei 2022 | 18 - 2 |
Flying Petrels HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 3 sep. 2022 | 0 - 20 |
Herons HB U15-1 - Flying Petrels HB U15-1 | 8 jul. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flying Petrels HB U15-1 | Herons HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 40 |
Uit gewonnen | 29 | 34 |
% gewonnen | 45% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 62% |
% uit gewonnen | 47% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Thibeau | Teamspeler | Linksvelder |
Duin, Santos van | Technische staf | Coach |
Kamp, Denzel | Teamspeler | Pitcher |
Lemmers, Arjan | Technische staf | Coach |
Lemmers, Jilles | Teamspeler | Derde honk |
Lemmers, Stan | Teamspeler | Eerste honk |
Obdam, Iwan | Teamspeler | Tweede honk |
Smids, Tymo | Technische staf | Coach |
Zepeda Wentges, Oscar | Teamspeler | Catcher |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Jay | Teamspeler | |
Carstens, Jeffrey | Teamspeler | Eerste honk |
Gort, Guido | Teamspeler | Catcher |
Jonathans, Gary | Teamspeler | Korte stop |
Nieuwlaat, Naomi | Teamspeler | Derde honk |
Nieuwlaat, Quinty | Teamspeler | |
Plomp, Jesse | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Rijpkema, Daniel | Teamspeler | Rechtsvelder |
Roossien, Jessey | Teamspeler | Pitcher |
Stoop, Jayson | Teamspeler | Tweede honk |
Stoop, Mandy | Technische staf | Coach |
Timmermans, Siem | Teamspeler | Linksvelder |
Willems, Maikel | Technische staf | Assistent-Coach |
Willems, Roan | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.