Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flying Petrels HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Dop |
Adres | Van IJsendijkstraat 66 |
Plaats | 1442CR PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-435818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jonathan) Meijer | Plaatscheidsrechter |
Afgeschermd | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flying Petrels HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 7 mei 2017 | 3 - 16 |
Herons HB U15-1 - Flying Petrels HB U15-1 | 14 mei 2022 | 18 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flying Petrels HB U15-1 | Herons HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 34 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 61% |
% uit gewonnen | 46% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bettink, Mika | Teamspeler | |
Brand, Thibeau | Teamspeler | |
Brouwer, Teije | Teamspeler | |
Eck, Max van | Technische staf | Assistent-Coach |
Heemsbergen, Ruben | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Technische staf | Coach |
Lemmers, Jilles | Teamspeler | |
Lux, Mitchell | Teamspeler | |
Obdam, Iwan | Teamspeler | |
Poorte, Thijs van der | Teamspeler | |
Soleana, Gerro | Teamspeler | |
Verburg, Renzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Jay | Teamspeler | |
Carstens, Jeffrey | Teamspeler | |
Gelderen, Brady van | Teamspeler | |
Gort, Guido | Teamspeler | |
Jonathans, Gary | Teamspeler | |
Klei, Bas ten | Teamspeler | |
Plomp, Jesse | Teamspeler | |
Rijpkema, Daniel | Teamspeler | |
Roossien, Jessey | Teamspeler | |
Stoop, Jayson | Teamspeler | |
Stoop, Mandy | Technische staf | Coach |
Timmermans, Siem | Teamspeler | |
Willems, Maikel | Technische staf | Assistent-Coach |
Willems, Roan | Teamspeler |