Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Herons HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.M. (Mathijs) van Langen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Herons HB U15-1 - Alcmaria Victrix HB U15-1 | 17 jun. 2018 | 10 - 4 |
Alcmaria Victrix HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 7 okt. 2018 | 3 - 11 |
Alcmaria Victrix HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 30 aug. 2020 | 1 - 6 |
Alcmaria Victrix HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 21 jun. 2022 | 4 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U15-1 | Alcmaria Victrix HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 23 |
Uit gewonnen | 27 | 20 |
% gewonnen | 56% | 42% |
% thuis gewonnen | 61% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Mark van der | Technische staf | Coach |
Aa, Mauro van der | Teamspeler | |
Braak, Vince | Teamspeler | |
Horst, Don-Martin van der | Teamspeler | |
Jongmans, Mats | Teamspeler | |
Kriek, Mees | Teamspeler | |
Rensink van Wetten, Tadgh | Teamspeler | |
Schultz, Stijn | Teamspeler | |
Strickx, Ludnairo | Teamspeler | |
Tuinman, Hidde | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bettink, Mika | Teamspeler | |
Brand, Thibeau | Teamspeler | |
Brouwer, Teije | Teamspeler | |
Eck, Max van | Technische staf | Assistent-Coach |
Heemsbergen, Ruben | Teamspeler | |
Jansen, Onno | Technische staf | Coach |
Lemmers, Jilles | Teamspeler | |
Lux, Mitchell | Teamspeler | |
Obdam, Iwan | Teamspeler | |
Poorte, Thijs van der | Teamspeler | |
Soleana, Gerro | Teamspeler | |
Verburg, Renzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.