Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Odiz Frogs HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 7 jun. 2015 | 6 - 10 |
Odiz Frogs HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 9 apr. 2017 | 6 - 11 |
Odiz Frogs HB U15-1 - Herons HB U15-1 | 20 jun. 2021 | 6 - 2 |
Herons HB U15-1 - Odiz Frogs HB U15-1 | 19 sep. 2021 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HB U15-1 | Odiz Frogs HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 34 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 56% | 68% |
% thuis gewonnen | 61% | 65% |
% uit gewonnen | 50% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |