Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alcmaria Victrix DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmonderhout |
Adres | Honkpad 3 |
Plaats | 1816LZ ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5151057 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alcmaria Victrix DS1 - Herons DS1 | 8 jul. 2020 | 12 - 24 |
Herons DS1 - Alcmaria Victrix DS1 | 12 okt. 2020 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alcmaria Victrix DS1 | Herons DS1 |
Thuis gewonnen | 26 | 35 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 28% | 71% |
% thuis gewonnen | 33% | 72% |
% uit gewonnen | 22% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenland, Everest | Teamspeler | |
Jansen, Daniek | Teamspeler | |
Kramer, Merel | Teamspeler | |
Kramer-Gigengack, Angelique | Overige staf | Teamscorer |
Soumokil, Mirjam | Technische staf | Coach |
Soumokil, Noortje | Teamspeler | |
Verburg, Daniek | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buizer, Kim | Teamspeler | |
Diepeveen, Judith | Teamspeler | |
Ham, Mandy van der | Teamspeler | |
Mol, Marjolein | Teamspeler | |
Rover, Evelien de | Teamspeler | |
Rover, Evelien de | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.