Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Herons HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vork |
Adres | De Vork 3 |
Plaats | 1704BX HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5717350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Herons HS1 | Rangers HS1 |
Thuis gewonnen | 27 | 33 |
Uit gewonnen | 25 | 29 |
% gewonnen | 57% | 65% |
% thuis gewonnen | 60% | 68% |
% uit gewonnen | 54% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkeren, Dennis van | Teamspeler | |
Anneveldt, Stefan | Teamspeler | |
Lamme, Johan | Teamspeler | |
Metselaar, Eelco | Teamspeler | |
Paauw, Jeffrey | Teamspeler | |
Paauw, Mike | Teamspeler | |
Rispens, Marcel | Teamspeler | |
Rojer, Maxim | Teamspeler | |
Tempelman, David | Teamspeler | |
Vriesman, Yuri | Teamspeler | |
Wallé, Gwendel | Teamspeler | |
Wiedijk, Tido | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Callahan, Owen | Teamspeler | |
Gool, Mark van | Teamspeler | |
Gool, Mark van | Technische staf | Coach |
Wolzak, Erik | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.