Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons JS1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 113 | 69 | 23 |
2 | Catch JS1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 115 | 116 | 13 |
3 | UVV JS1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 92 | 96 | 11 |
4 | ROEF! JS1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 70 | 109 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsterdam Pirates JS1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 144 | 49 | 26 |
2 | Sparks Herons JS1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 113 | 68 | 18 |
3 | Schiedam JS1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 118 | 74 | 17 |
4 | Wildcats JS1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 100 | 65 | 14 |
5 | Catch JS1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 85 | 90 | 9 |
6 | The Herons JS1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 78 | 95 | 6 |
7 | ROEF! JS1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 86 | 186 | 4 |
8 | UVV JS1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 64 | 161 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|