Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Cromtigers BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Double Stars Heiloo BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | The Herons BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | The Herons BM2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Kinheim BM2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Odiz Frogs BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Sullivan's Green Devils BM1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix BM1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Cromtigers BM1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | The Herons BM2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Sullivan's Green Devils BM1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Double Stars Heiloo BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | The Herons BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Odiz Frogs BM1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|